inVENTer iV-Compact deluje na principu rekuperacije toplote s spreminjanjem smeri vrtenja ventilatorja. Integrirani toplotni keramični akumulator se napolni s toploto pri izpihu zraka iz objekta in po 70. sekundah Xenion ventilator spremeni smer vrtenja in v prostor potiska svež ogret zrak. Za pravilno delovanje in zagotavljanje stabilnosti zračnega tlaka se rekuperatorje inVENTer iV-Compact vgrajuje v paru. Krmilijo pa se z stenskimi krmilniki sMove ali Mz-Home.
TEHNIČNI PODATKI
| Stenska odprtina (mm) | Ø 180 |
| Debelina stene minimalna (mm) | 140 |
| Pretok zraka (m3/h) | Do 58 |
| Izmenjava zraka (m3/h) | 10,5 – 29 |
| Poraba energije (W) | 1 – 3 |
| Nivo hrupa [dB (A)] | 21 – 44 |
| Rekuperacija toplote (%) | 72 |
| Zmogljivost električnega ventilatorja, odvisna od prostorninskega pretoka [W / (m3 / h)] | 0,18 |
| Delovna napetost [V DC] | 6 – 16 |
| Delovna temperatura (° C) | Do -20 |
| Jakost zvočnega tlaka [dB] | 32 |
| Razred energetske učinkovitosti | A |


