inVENTer iV-Light deluje na principu rekuperacije toplote s spreminjanjem smeri vrtenja ventilatorja. Integrirani toplotni keramični akumulator se napolni s toploto pri izpihu zraka iz objekta in po 70. sekundah Xenion ventilator spremeni smer vrtenja in v prostor potiska svež ogret zrak. Za pravilno delovanje in zagotavljanje stabilnosti zračnega tlaka se rekuperatorje iV-Light vgrajuje v paru. Krmilijo pa se z stenskimi krmilniki sMove ali Mz-Home.
TEHNIČNI PODATKI
| Stenska odprtina (mm) | Ø 180 |
| Debelina stene (mm) | > 290 |
| Pretok zraka (m3/h) | 10 – 42 |
| Izmenjava zraka (m3/h) | 5 – 21 |
| Poraba energije (W) | 3 |
| Zvočne emisije [dB (A)] | 18 – 36 |
| Rekuperacija toplote (%) | 84 |
| Zmogljivost električnega ventilatorja, odvisna od prostorninskega pretoka [W / (m3 / h)] | / |
| Delovna napetost [V DC] | 6 – 16 |
| Delovna temperatura (° C) | -20 – +50 |
| Jakost zvočnega tlaka [dB] | 34 – 47 |
| Razred energetske učinkovitosti | A+ / A |

