DanVex DD-720FX združuje razvlaževanje, hlajenje, ogrevanje in prezračevanje v enem naprednem kanalskem sistemu. Z razvlaževalno zmogljivostjo 336 L/dan in pretokom zraka do 1500 m³/h zagotavlja stabilne notranje pogoje tudi v zelo velikih prostorih.
Sistem uporablja inverter tehnologijo, večstopenjsko filtracijo ter napredne senzorje CO₂, PM2.5, TVOC, temperature in vlage, kar omogoča popolnoma samodejno prilagajanje delovanja in visoko energetsko učinkovitost.
TEHNIČNI PODATKI:
| Lastnost | Podatek |
| Tip naprave | Split sistem |
| Pretok zraka (dovod) | 1500 m³/h |
| Dovod svežega zraka | 0–400 m³/h |
| Povratni zrak | 1100–1500 m³/h |
| Razvlaževalna zmogljivost (30 °C, 80 % RH) | 336 L/dan |
| Delovno temperaturno območje | +6 °C do +48 °C |
| Vlažilna zmogljivost | 7 kg/h |
| Nazivna hladilna moč | 18 000 W |
| Nazivna grelna moč | 20 000 W |
| Statični tlak | 250 Pa |
| Senzor povratnega zraka | CO₂, PM2.5, TVOC, temperatura, RH |
| Senzor dovodnega zraka | Temperatura, RH |
| Moč / tok notranje enote | 420 W / 0,7 A |
| Moč / tok zunanje enote | 5200 W / 7,9 A |
| Filtracija zraka | G4 / F7 / H13 (HEPA) |
| Napajanje notranje enote | 220–230 V / 50–60 Hz |
| Kompresor / ventilatorji | Inverter tehnologija |
| Napajanje zunanje enote | 380–415 V / 50–60 Hz |
| Vodoodpornost | IPX4 |
| Zaščita izmenjevalnika | Blue Fin |
| Hladilni medij | R32 (5,5 kg) |
| Raven hrupa (1 m) | < 45 dB(A) |
| Dimenzije notranje enote (D׊×V) | 1247 × 820 × 600 mm |
| Dimenzije zunanje enote (D׊×V) | 1014 × 377 × 1265 mm |
| Teža notranje enote | 90 kg |
| Teža zunanje enote | 95 kg |





