DanVex DD-480FX združuje razvlaževanje, hlajenje, ogrevanje in prezračevanje v enem kanalskem sistemu. Zmogljivost razvlaževanja 288 L/dan in pretok zraka do 1150 m³/h omogočata zanesljivo delovanje v večjih prostorih, kot so pisarne, zdravstveni objekti, hoteli in tehnični prostori.
Sistem uporablja inverter tehnologijo, večstopenjsko filtracijo ter senzorje CO₂, PM2.5, TVOC, temperature in vlage za samodejno uravnavanje notranjih pogojev z minimalnim posegom uporabnika.
TEHNIČNI PODATKI:
| Lastnost | Podatek |
| Tip naprave | Split sistem |
| Pretok zraka (dovod) | 1150 m³/h |
| Dovod svežega zraka | 0–350 m³/h |
| Povratni zrak | 800–1150 m³/h |
| Razvlaževalna zmogljivost (30 °C, 80 % RH) | 288 L/dan |
| Delovno temperaturno območje | +6 °C do +48 °C |
| Vlažilna zmogljivost | 6 kg/h |
| Nazivna hladilna moč | 15 000 W |
| Nazivna grelna moč | 17 500 W |
| Statični tlak | 250 Pa |
| Senzor povratnega zraka | CO₂, PM2.5, TVOC, temperatura, RH |
| Senzor dovodnega zraka | Temperatura, RH |
| Moč / tok notranje enote | 400 W / 0,6 A |
| Moč / tok zunanje enote | 4400 W / 6,6 A |
| Filtracija zraka | G4 / F7 / H13 (HEPA) |
| Napajanje notranje enote | 220–230 V / 50–60 Hz |
| Kompresor / ventilatorji | Inverter tehnologija |
| Napajanje zunanje enote | 380–415 V / 50–60 Hz |
| Vodoodpornost | IPX4 |
| Zaščita izmenjevalnika | Blue Fin |
| Hladilni medij | R32 (5 kg) |
| Raven hrupa (1 m) | < 42 dB(A) |
| Dimenzije notranje enote (D׊×V) | 1260 × 819 × 440 mm |
| Dimenzije zunanje enote (D׊×V) | 1014 × 377 × 1265 mm |
| Teža notranje enote | 60 kg |
| Teža zunanje enote | 36 kg |




