inVENTer iV14-Zero Corner deluje na principu rekuperacije toplote s spreminjanjem smeri vrtenja ventilatorja. Integrirani toplotni keramični akumulator se napolni s toploto pri izpihu zraka iz objekta in po 70. sekundah Xenion ventilator spremeni smer vrtenja in v prostor potiska svež ogret zrak. Za pravilno delovanje in zagotavljanje stabilnosti zračnega tlaka se rekuperatorje iV14-zero Corner vgrajuje v paru. Krmilijo pa se z stenskimi krmilniki sMove ali Mz-Home.
TEHNIČNI PODATKI
| Stenska odprtina (mm) | Ø 225 |
| Debelina stene (mm) in toplotne izolacije | > 255 + >120 |
| Pretok zraka (m3/h) | 17 – 58 |
| Izmenjava zraka (m3/h) | 8,5 – 29 |
| Poraba energije (W) | 1 – 3 |
| Zvočne emisije [dB (A)] | 13 – 29 |
| Rekuperacija toplote (%) | 87 |
| Zmogljivost električnega ventilatorja, odvisna od prostorninskega pretoka [W / (m3 / h)] | 0,15 |
| Delovna napetost [V DC] | 6 – 16 |
| Delovna temperatura (° C) | -20 – +50 |
| Jakost zvočnega tlaka [dB] | 55 – 60 |
| Razred energetske učinkovitosti | A+ / A |






