DanVex DEH-i je serija štirih mobilnih industrijskih razvlažilcev zraka za gradbišča, sanacije po izlivih vode, skladišča in proizvodne prostore. Modeli DEH-500i, DEH-900i, DEH-1200i in DEH-1900i zagotavljajo razvlaževanje od 59 do 180 l/dan.
Vsi imajo digitalno upravljanje, odtaljevanje s toplim plinom, protikorozijsko zaščito izmenjevalnika in možnost neposrednega odvoda kondenzata. Prvi trije modeli imajo tudi 10-litrski rezervoar, DEH-1900i pa omogoča povezavo z dvema zračnima kanaloma in upravljanje prek Wi-Fi.
TEHNIČNI PODATKI
| Lastnost | DEH-500i | DEH-900i | DEH-1200i | DEH-1900i |
| Tip naprave | Mobilni industrijski razvlažilec zraka | Mobilni industrijski razvlažilec zraka | Mobilni industrijski razvlažilec zraka | Mobilni industrijski razvlažilec zraka |
| Razvlaževalna zmogljivost (30 °C, 80 % RH) | 59 l/dan | 90 l/dan | 120 l/dan | 180 l/dan |
| Pretok zraka | 500 m³/h | 840 m³/h | 1.400 m³/h | 2.000 m³/h |
| Priporočena velikost prostora | do 80 m² | 80–130 m² | 130–200 m² | 200–320 m² |
| Delovno temperaturno območje | +10 °C do +35 °C | +10 °C do +35 °C | +10 °C do +35 °C | +10 °C do +35 °C |
| Nazivna moč | 880 W | 1.150 W | 1.380 W | 1.700 W |
| Rezervoar za kondenzat | 10 l | 10 l | 10 l | Brez rezervoarja |
| Odvajanje kondenzata | Rezervoar ali neposredni odvod | Rezervoar ali neposredni odvod | Rezervoar ali neposredni odvod | Neposredni odvod |
| Kanalski priključki | / | / | / | 2 |
| Raven hrupa (1 m) | < 64 dB(A) | < 64 dB(A) | < 64 dB(A) | < 60 dB(A) |
| Upravljanje | Digitalno, Modbus | Digitalno, Modbus | Digitalno, Modbus | Digitalno, Wi-Fi, Modbus |
| Hladilni medij | R-290 | R-290 | R-290 | R-290 |
| Napajanje | 220–230 V / 50–60 Hz | 220–230 V / 50–60 Hz | 220–230 V / 50–60 Hz | 220–230 V / 50–60 Hz |
| Dimenzije (D × Š × V) | 495 × 434 × 660 mm | 630 × 453 × 798 mm | 630 × 453 × 798 mm | 630 × 430 × 1.075 mm |
| Teža | 39 kg | 52 kg | 54 kg | 69 kg |





