Na svežem zraku in pri pravi temperaturi se počutimo še posebej dobro. Takšno počutje lahko s klimatskimi napravami TOSHIBA ustvarite tudi v svojem domu. Z učinkovitimi in okolju prijaznimi rešitvami se kakovost vašega življenja bistveno izboljša.
Klimatska naprava ohladi vaš dom na prijetno temperaturo. Poleg tega ima funkcijo ogrevanja in sušenja prostora – vse je na voljo le s pritiskom tipke in v enem sistemu. Zato jo lahko uporabljate celo leto.
SEIYA / Komplet
- Sodoben kompakten inventer
- A++ v načinu hlajenja
- Prašni filter, ki ga zlahka očistite
NOTRANJA NAPRAVA ZUNANJA NAPRAVA | RAS-B13J2KVG-E RAS-13J2AVG-E | RAS-B16J2KVG-E RAS-16J2AVG-E | RAS-B18J2KVG-E RAS-18J2AVG-E | |
Hladilna moč | kW | 3,30 | 4,20 | 5,00 |
Hladilna moč (min.-maks.) | kW | 1,00 – 3,60 | 1,20 – 4,70 | 1,30 – 5,50 |
Vhodna moč (min./naz./maks.) | kW | 0,26/1,10/1,25 | 0,32/1,40/1,80 | 0,27/1,55/1,80 |
Stopnja učinkovitosti EER | W/W | 3,00 | 3,00 | 3,23 |
Stopnja učinkovitosti SEER | 6,10 | 6,10 | 6,30 | |
Energetski razred | A++ | A++ | A++ | |
Območje delovanja zunanja temperatura (min.-maks.) | °C | -15/+46 | -15/+46 | -15/+46 |
Ogrevalna moč | kW | 3,60 | 5,00 | 5,40 |
Ogrevalna moč (min.-maks.) | kW | 1,10 – 4,50 | 1,30 – 6,00 | 1,00 – 6,00 |
Vhodna moč (min./naz./maks.) | kW | 0,22/0,92/1,24 | 0,24/1,40/1,70 | 0,20/1,60/1,85 |
Stopnja učinkovitosti COP | W/W | 3,91 | 3,57 | 3,38 |
Stopnja učinkovitosti SCOP | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
Energetski razred | A+ | A+ | A+ | |
Območje delovanja zunanja temperatura (min.-maks.) | °C | -15/+24 | -15/+24 | -15/+24 |
Električno napajanje | V/Ph+N/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Priporočeno električno varovanje | A | 10 | 13 | 13 |
Cena kompleta (z DDV) AKCIJSKA CENA (z DDV) | € | 699,00 | 899,00 | 1.199,00 |
SUZUMI / Komplet
- Popolna vsestranska naprava s filtrirnim sistemom IAQ
- A++ za hlajenje in ogrevanje – 3D pretok zraka (18)
- Priložen infrardeči daljinski upravljanik – WiFi ready
NOTRANJA NAPRAVA ZUNANJA NAPRAVA | RAS-B13PKVSG-E RAS-13PAVSG-E | RAS-B16PKVSG-E RAS-16PAVSG-E | RAS-B18PKVSG-E RAS-18PAVSG-E | |
Hladilna moč | kW | 3,50 | 4,60 | 5,00 |
Hladilna moč (min.-maks.) | kW | 0,80 – 4,10 | 1,20 – 5,30 | 1,10 – 6,00 |
Vhodna moč (min./naz./maks.) | kW | 0,18/1,05/1,25 | 0,23/1,40/1,72 | 0,23/1,42/2,00 |
Stopnja učinkovitosti EER | W/W | 3,33 | 3,29 | 3,52 |
Stopnja učinkovitosti SEER | 6,10 | 6,10 | 6,30 | |
Energetski razred | A++ | A++ | A++ | |
Območje delovanja zunanja temperatura (min.-maks.) | °C | -15/+46 | -15/+46 | -15/+46 |
Ogrevalna moč | kW | 4,20 | 5,50 | 6,00 |
Ogrevalna moč (min.-maks.) | kW | 0,80 – 5,30 | 0,90 – 6,50 | 0,88 – 6,50 |
Vhodna moč (min./naz./maks.) | kW | 0,15/1,08/1,55 | 0,17/1,52/1,82 | 0,16/1,60/1,75 |
Stopnja učinkovitosti COP | W/W | 3,89 | 3,62 | 3,75 |
Stopnja učinkovitosti SCOP | 4,60 | 4,20 | 4,40 | |
Energetski razred | A++ | A+ | A+ | |
Območje delovanja zunanja temperatura (min.-maks.) | °C | -15/+24 | -15/+24 | -15/+24 |
Električno napajanje | V/Ph+N/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Priporočeno električno varovanje | A | 10 | 13 | 13 |
Cena kompleta (z DDV) AKCIJSKA CENA (z DDV) | € | 899,00 | 1.099,00 | 1.299,00 |
Cena osnovne montaže do 3 m instalacije, 1 x preboj skozi opečnat zid na višini do 2,5m = 250 €. V primeru montaže je stranka upravičena do 9,5% DDV.
Za nakup, svetovanje in ostale informacije nas kontaktirajte.